Diklat Daring “Strategi Pembelajaran AUD Berbasis Multiple Intellegence” Gel. II
6 June 2020
PPPPTK TK dan PLB Cloud Teacher Training : Strategi Pembelajaran AUD Berbasis Multiple Intellegence Gel. II
Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak, pada hakikatnya, adalah cerdas. Perbedaan terletak pada tingkatan dan indikator kecerdasannya. Perbedaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rangsangan yang diberikan pada saat anak masih berusia dini. Perbedaan kecerdasan di antara anak didik menuntut cara berpikir pendidik yang adil dan eksistensialis. Oleh sebab itu, pendidik perlu bertanya pada diri sendiri berkaitan dengan kecerdasan anak didiknya. Pertanyaan yang dapat timbul pada diri pendidik antara lain adalah apakah ketika anak tidak mengikuti instruksi ia tidak cerdas? Apakah pendidik telah menggunakan cara berpikir yang benar saat mengajar anak didik? Apakah instruksi yang diberikan oleh pendidik telah sesuai dengan usia dan kecenderungan anak?
Pendidik yang baik mampu mendeteksi kecerdasan anak dengan cara mengamati perilaku, kecenderungan, minat, cara dan kualitas anak saat bereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Semua indikator kecerdasan dapat dikenali pendidik untuk kemudian dibuat profil kecerdasannya. Oleh karena itu, sebaiknya setiap pendidik anak usia dini mengetahui cara mengembangkan kecerdasan anak didiknya, dengan cara mengidentifikasi setiap indikator kecerdasan anak dan menyadari pentingnya pengembangan semua kecerdasan yang dimiliki anak.
TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN
Tempat : LMS “etraining-P4tktkplb.kemdikbud.go.id” atau s.id/cloudtraining dan Aplikasi Zoom Meeting
Tanggal Pelaksanaan : 22 s.d 29 Juni 2020
TUJUAN PELATIHAN
1. Peserta memahami Pentingnya Kecerdasan Majemuk AUD di Taman Kanak-kanak.
2. Peserta memahami Strategi Pembelajaran AUD berbasis kecerdasan majemuk.
3. Peserta dapat menyusun contoh strategi pembelajaran AUD berbasis kecerdasan majemuk
STRUKTUR PROGRAM
PERSYARATAN PESERTA
- Guru, dan Kepala Taman Kanak-Kanak di seluruh Indonesia
- Terdaftar di SIMPKB (Cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk) = Memiliki Nomor UKG – 12 Digit angka
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan PPPPTK TK dan PLB
- Belum Pernah mengikuti kegiatan Diklat Daring PPPPTK TK DAN PLB Tahun 2020
- Memiliki laptop koneksi internet yang stabil untuk penggunaan Aplikasi Vicon Webex dan situs etraining
KUOTA PESERTA
Bagi 60 orang peserta pendaftar pertama, terbagi menjadi 3 kelas @20 orang
FASILITAS
Bagi peserta dengan nilai akhir minimal 70.00 akan memperoleh Sertifikat Digital (PDF)
PENDAFTARAN [FREE]
Klik Video Jurus Jitu Registasi Online Diklat Daring Part 1 | Video Jurus Jitu Registasi Online Diklat Daring Part 2
Untuk pendaftaran silahkan akses s.id/tutup-ctt-tk-11 mulai tanggal 10 Juni 2020 pukul 08.00 WIB, sampai kuota terpenuhi maka pendaftaran otomatis ditutup.
PENGUMUMAN PESERTA
Peserta yang lolos seleksi akan dimuat maksimum pada tanggal 11 Juni 2020 pada pengumuman ini juga.
Seleksi Calon Peserta didasarkan pada Persyaratan peserta, hasil seleksi ini bersifat sementara sampai muncul surat undangan resmi yang akan dikirimkan ke Calon Peserta. Perubahan Calon Peserta dimungkinkan apabila ada calon peserta yang terdeteksi tidak memenuhi persyaratan administrasi lanjutan ataupun mengundurkan diri. Bila ada yang mengundurkan diri, maka calon peserta cadangan akan menjadi prioritas pengganti.
NO | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | GROUP |
1 | I WAYAN REDANA, S.Pd.AUD | TK TUNAS KARTINI 1 CULIK | Karangasem | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
2 | SITI ROMELAH, S.Pd | TK DHARMAWANITA PENANGGUNGAN | Kab. Mojokerto | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
3 | Afriliana, S.Pd.I | TK Bait Al Falah | Kab. Tangerang Selatan | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
4 | Ari Wijayanti | TKIT AN-NAHL | Kab. Bogor | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
5 | Muzenah, S.Pd.AUD | TK S AL IHSAN | Kota Medan | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
6 | Uyun Mulyanah , S. Pd. M. M. | TK Terpadu Nurul Majid | Kab. Bandung | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
7 | NURHASANAH, S.Pd | TK PEMBINA DATU PANCAITANA | Kab. Bone | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
8 | S.Pd DESAK MADE SUTARMINI, S.Pd | TK TUNAS MEKAR | Kab.Karangasem | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
9 | DITA ANDRIANI YUNUS, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA BURAU | Kab. Luwu Timur | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
10 | Tuti Supartini, S. Pd. AUD | Tk Kartini 1 Nagrak | Kabupaten Sukabumi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
11 | Lilis Setyorini, S.Pd.AUD | TKDW Kanigoro 1 | Kota Madiun | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
12 | Parilawati, S.P.d.AUD,M.Pd | TK N Pembina Muara Bulian | Kab. Batanghari | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
13 | KARTINI KUSUMA WARDANI, S.Pd | TK PERTIWI 2 TLOGO | Kab. Wonosobo | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
14 | NURSIDAR, S.Pd.AUD | TK PERTIWI PEMWILDA | Kab. Takalar | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
15 | HENI FATONAH, S.Pd | PAUD TERPADU ABA | Kab. Tulang Bawang Barat | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
16 | Ai Jalilah, S.Pd | TK TERPADU NURUL MAJID | Kab.Bandung | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
17 | ELI LESTARI, S.Pd | TK PUSPA INDAH | Cilacap | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
18 | Lukluul Millati Aviva, S.Pd | TK MUSLIMAT NU 1 KROMENGAN | Kab. Malang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
19 | Ariani, S.Pd | Tk Negeri Pembina Kecamatan Bokat | Kab. Buol | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
20 | N. Hartati, M. Pd | TK Islam assalam | Kab. Pangandaran | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
21 | SRI SUPARNI, S.Pd | TK PERTIWI 1 BOYOLALI | Kota Boyolali | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
22 | Ernati sagala, S.Pd | Tk kartika XIX-12 | Kota Cimahi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
23 | Nur Khasanah, S.Pd.I | JL. TELUK MANDAR 55 ARJOSARI | Kota Malang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
24 | Anik Kustarini, S.Pd.AUD.,M.Si | TK Dharma Wanita Ngemplak Lor | Kab. Pati | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
25 | ENDANG PRATIWI, S.Pd., Gr | PAUD CAHAYA | Kab. Takalar | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
26 | RIRIN RETNOWATI, S. Psi. | TK PERTIWI PULUS | Kab. Wonosobo | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
27 | Mauli suryani, SPdi | TK Negeri 2 Medan Satria Kota Bekasi | Kota Bekasi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
28 | Marianus Herminus, S.Pd | TK Inviolata | Kab. Manggarai/Kota Ruteng | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
29 | Wira Armaini, S. Pd, | TK Negeri 02 Sungai Rumbai | Kab. Dharmasraya | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
30 | Amrina Lidia Sari, S.Pd | TK Pembina Toboali | Kab. Bangka Selatan | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
31 | Febriani, S.Pd | TK Nibras | Kota Padang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
32 | Hairani, S.Pd.I | TK NEGERI PEMBINA 01 OKU | Kab. Ogan Komering Ulu | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
33 | Arfah, S.Pd. AUD | tk bina athfal | Kota Cilegon | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
34 | IDA MISWANTI, S.Pd, M.Pd | TK MY CHILDREN SIDOARJO | Kab. Sidoarjo | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
35 | Ni Ketut Nariasih, S.Pd | TK Tunas Mekar | Kab. Karangasem | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
36 | Hj. Wawat Hasnawati, S.Pd. | TK AL-HAPSAH | Kab. Tasikmalaya | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
37 | Tantin Yuliantini, S.Pd, | TK Kencana Vinca V.2 | Kota Cimahi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
38 | Maesaroh, S.Pd.AUD | TK PERTIWI 26-14 BOGARES LOR | Kab.Tegal | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
39 | MURYANI, S.Pd.AUD | TK KARTINI III | Kota Batam | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
40 | Pujiastuti, S.Pd. | TK Negeri Idaman | Kota Banjarbaru | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
41 | Chusnul Chotimah, S.Sos, S.Pd | TK Islam Ar-Rasyid | Sidoarjo | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
42 | KHOYIMAH | TK PERTIWI TUNAS HARAPAN | Kab. Wonosobo | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
43 | Lina Mezalina, S.Pd | TK Negeri Pembina Kec. Purworejo Kota Pasuruan | Kota Pasuruan | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
44 | Chintia Annisa Permatasari, S.Pd | TKIT Nabila | Kota Depok | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
45 | IRAWATI, IRAwATI, S.Pd | TK AISYIYAH I | Kota Bukittinggi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
46 | Yeni Nuraeni, S.Pd.I | TK PKK Akemayora | Kota Tidore Kepulauan | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
47 | Siti Nurhikmah | TK Tunas Bangsa | Kab. Tangerang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
48 | Ema Setiawati, S.H | TK Idhata Sejahtera | Kota Cimahi | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
49 | Eri Choeriyah, S.Pd | TKIT Imam Asy Syafi’i | Kota Depok | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
50 | ASTRIA CRISTIANTI, S.Pd.AUD | TK NAILUSSYUKRI | Kab. Mojokerto | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
51 | Iswati, S.Pd.AUD | TK Negeri 1 Rembang | Kab. Rembang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
52 | Zulfitri, S.Pd.Aud | TK Mahadul Islami | Kabupaten Agam | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
53 | Novi Andriyati, S.Pd | TK PUTRA III | Kota Banjar | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
54 | Daroyah, Daroyah , S.Pd AUD | TK BHINEKA KLEMBON BANTUL | Kab. Bantul | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
55 | Novi Yastuti, S.Pd | TK kasih Bunda | Kab. Batanghari | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
56 | Syahroni | TK Siti Anna Lubis | Kab. Mandailing Natal | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
57 | RAMLAH, S. Pd | TK BABUSSALAM MOSSO | Kab. Majene | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
58 | Nikmaturrochmah, S.Pd. | TK Dharma Wanita Kabupaten Lumajang | Kab.Lumajang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
59 | TUKINEM, S.Pd.AUD | TK DHARMA WANITA KABUPATEN LUMAJANG | Lumajang | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
60 | Emmi Faulina, S.Pd | TK Negeri Bintang Ara | Kabupaten Tabalong | CTT_TK_11_INTELLEGENCE |
61 | NILAWATI, S.Pd | TK PGRI PAOJEPE | Kab.Wajo | CADANGAN |
62 | Ika Eriyanti | TK TUNAS BANGSA | Kab. Cilacap | CADANGAN |
63 | Siti Maemonah , S.Pd | TK ABA 1 Ngrandu | Kab. Bojonegoro | CADANGAN |
64 | Irawati Anggraini, S. Pd | Tk Harapan Kita | Kabupaten Tabalong | CADANGAN |
65 | Pujiatin ,S.Pd | TK Negeri 6 Jatiasih | Kota Bekasi | CADANGAN |
66 | Wiwit Susanti, S.Pd | TK AL Wahyu | Kota Surabaya | CADANGAN |
67 | Adhimah, S.Pd | TK NEGERI IDAMAN | Kota Banjarbaru | CADANGAN |
INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih lanjut silahkan kontak Ibu Rizki Mumpuni https://wa.me/6282333551051
Agenda Diklat Lainnya
Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung Moda Daring Kombinasi Tahun 2021
A. Waktu dan Tempat Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dilaksanakan pada tanggal 16 September s.d 21
Hasil Seleksi Calon Peserta Diklat Digital Portfolio Bagi Guru dan Kepala Sekolah TK
Seleksi Calon Peserta didasarkan pada Persyaratan persyaratan peserta yang di muat pada s.id/ctt-tk-df , hasil seleksi ini bersifat sementara sampai muncul surat
Diklat Digital Portfolio Bagi Guru dan Kepala TK Gel V – Gel VIII
PPPPTK TK dan PLB Cloud Teacher Training : “Digital Portfolio bagi Guru dan Kepala TK” Digital Portfolio merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam