Diklat Daring Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik (PKB-BPD) Bidang TK dan PLB Gelombang 2
30 October 2020
DESKRIPSI
PPPPTK TK dan PLB merupakan lembaga yang berperan dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Sebagai lembaga yang terus melakukan analisa dan inovasi terhadap kebutuhan program-program bagi GTK nya, PPPPTK TK dan PLB berusaha untuk selalu mengikuti kondisi dan situasi yang berkembang. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya lembaga untuk tetap berkinerja baik dan profesional.
Di era pandemi COVID 19, perubahan besar yang sangat signifikan di dunia pendidikan, membutuhkan reaksi cepat agar pelaksanaan pembelajaran tidak vakum. Membantu GTK untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa menjadi sangat penting. Dari tahun ke tahun, hasil PISA menunjukkan penurunan angka. Berdasarkan hasil survey Identifikasi Permasalahan Peserta Didik di semua jenjang, dapat diketahui kondisi riil di lapangan. Hasil survey tersebut telah diperoleh pemetaan masalah pada peserta didik di taman kanak-kanak, pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi. Maka program peningkatan kompetensi GTK melalui Diklat Daring ini adalah wujud dari hasil survey dan analisa survey dimaksud. Selamat mengikuti diklat daring ini dan tetap semangat untuk terus belajar.
TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN
Tempat : Situs PPPPTK TK dan PLB Cloud Teacher Training
( etraining-p4tktkplb.kemdikbud.go.id atau s.id/cloudtraining )
Tanggal Pelaksanaan : `17 s.d. 26 Nopember 2020
JUDUL KEGIATAN DAN KUOTA
NO | BIDANG | JUDUL | KELAS | ORANG |
1 | TK | Diklat Pengembangan Kecakapan Abad 21 | 3 | 60 |
2 | TK | Diklat Pengembangan Kreativitas | 3 | 60 |
3 | TK | Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh | 3 | 60 |
4 | TK | Diklat Pengembangan Nilai Karakter | 3 | 60 |
5 | PLB | Diklat Pengembangan Program Kebutuhan Khusus | 6 | 120 |
6 | PLB | Diklat Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Akademik Guru SLB | 4 | 80 |
7 | Inklusi | Diklat Penyusunan Asesmen dan Implementasinya bagi PDBK pada Masa Pandemi COVID-19 | 5 | 100 |
8 | Inklusi | Diklat Program Pembelajaran individual | 4 | 80 |
STRUKTUR PROGRAM
PERSYARATAN PESERTA
BIDANG TK
- Peserta adalah Guru TK, PNS atau Non PNS atau Honorer yang terdaftar pada SIMPKB [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru TK;
- Memiliki Pengalaman mengajar minimal 2 tahun di TK;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat;
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
BIDANG PLB
- Peserta adalah Guru PNS dan Non PNS atau Honorer yang mengajar di Sekolah Luar Biasa dan menangani siswa Tuna Netra/Tuna Rungu/ Tuna Daksa/ Tuna Grahita /Autis;
- Terdaftar pada simpkb [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru SLB;
- Memiliki pengalaman mengajar siswa Tuna Netra / Tuna Rungu / Tuna Daksa / Tuna Grahita / Autis minimal 3 (tiga) tahun;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat;
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
BIDANG INKLUSI
- Peserta adalah Guru PNS dan Non PNS atau honorer yang mengajar di Sekolah Umum;
- Terdaftar pada SIMPKB [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
PENDAFTARAN
Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 3 November 2020 pukul 08.00 WIB (pagi), sampai dengan 5 November pukul 16.00 WIB (sore) atau sampai kuota terpenuhi maka pendaftaran otomatis ditutup.
LANGKAH PRAKTIS PENDAFTARAN
- Buka https://s.id/log-reg-tkplb-20
- Lihat Kolom VALID dan STATUS, Pendaftar Valid adalah pendaftar memenuhi persyaratan (sebelum diverifikasi)
- Jika Kuota Belum terpenuhi (STATUS = OPEN), silahkan isi form pendaftran pada link s.id/reg-pst-tkplb-20
- Jika Kuota sudah terpenuhi (STATUS = CLOSE), silahkan pilih kegiatan lain
- Lihat hasil Pendaftaran Anda di https://s.id/log-reg-tkplb-20 pada sheet LOG
(Merah atau ungu menandakan pendaftaran anda tidak valid)
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Peserta yang lolos seleksi akan dimuat maksimum pada tanggal 7 Nopember 2020 pada pengumuman ini juga.
Seleksi Calon Peserta didasarkan pada Persyaratan persyaratan peserta , hasil seleksi ini bersifat sementara sampai muncul surat undangan resmi yang akan dikirimkan ke Calon Peserta. Perubahan Calon Peserta dimungkinkan apabila ada calon peserta yang terdeteksi tidak memenuhi persyaratan administrasi lanjutan ataupun mengundurkan diri. Bila ada yang mengundurkan diri, maka calon peserta cadangan akan menjadi prioritas pengganti.
1. TK – Diklat Pengembangan Kecakapan Abad 21 – [17-26 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201699412378 | Nurlinawati, S.Pd.AUD | Taman Kanak – Kanak Negeri 3 | Kota Banda Aceh | A |
2 | ‘201502712795 | Endang Widui, S.Pd.AUD | TK Negeri Pembina Simpang Renggiang | Kab, Belitung Timur | A |
3 | ‘201502839101 | Faddyawati, S.Pd AUD | Tk Negeri Pembina Kec. Rangkui | Kota Pangkalpinang | A |
4 | ‘201502810807 | Peniyati, S.Pd.AUD | TK Negeri Pembina Kecamatan Rangkui | Kota Pangkalpinang | A |
5 | ‘201502713297 | Tri Kurnia Septiani, M.TPd | TK Dharma Wanita | Kab. Bengkulu Utara | A |
6 | ‘201510780029 | Euis Mintarsih, S. Pd | TK PGRI Bukit Berlian | Kab. Bengkulu Utara | A |
7 | ‘201699731555 | Winarni, S.pd | TK PKK Suka Makmur | Kab. Bengkulu Utara | A |
8 | ‘201502648943 | Kustilawati, S.Pd | Tkit baitul izzah | Kota bengkulu | A |
9 | ‘201512459327 | Asih Suparmi, S.PdAUD | TK PKK 41 Argorejo | Bantul | A |
10 | ‘201512270438 | PAELAH, S.Pd | TK ABA TAPEN | Kab. Bantul | A |
11 | ‘201901237655 | Meilia Rahayu, S.T | TK PKK Ceria Karangwuni | Kab.Kulon Progo | A |
12 | ‘201512261928 | – SANITRI DJANNAH NUR ANGESTHI, S.SOS | TK IT BAKTI INSANI | Kab.Sleman | A |
13 | ‘201800224638 | Dayin Edenningrum, S.Pd | TKK Sang Timur Nanggulan | Kulon Progo | A |
14 | ‘201502654342 | Aldini Dian Martani, S.Psi | TK ABA Karangwaru | Yogyakarta | A |
15 | ‘201502683322 | LILIS SURYANINGSIH, S.Pd.AUD | Tk surya kencana | Kab.tebo | A |
16 | ‘201511480690 | KUSMIATI, S.Pd. | TK SEJAHTERA 1 | Kab. Ciamis | A |
17 | ‘201502748203 | Rika Juwita, S.Pd | TK Atraktif Bunda Tami | Kab.Tasikmalaya | A |
18 | ‘201502962794 | Asri Nurfiani, S.Pd | TK Family Fest | Kota Bandung | A |
19 | ‘201502831723 | Rina Nurdiana, S.Pd | Tk Negeri 04 Batununggal | Kota Bandung | A |
20 | ‘201510687959 | TINNY CAHYANINGSIHS., M.Pd | TK Negeri Pembina Sadang Serang | Kota Bandung | A |
21 | ‘201901155525 | Suci Auliana Rokhani, S.Pd | TK Al Zahra | Kab. Cilacap | B |
22 | ‘201503002797 | EMI LIYATUN, S.Pd | TK DHAMA WANITA KALIWENANG | Kab. Grobogan | B |
23 | ‘201511595655 | Triana Puji Astuti, S.Pd | TK Al Hidayah Sidoluhur | Kab. Pati | B |
24 | ‘201502825210 | Richa Fitriani, S. Pd | TK DHARMA WANITA 02 PEGANDAN | Kab. Pati | B |
25 | ‘201502830506 | MARYATUN, S.Pd | TK PTP NUSANTARA IX KERJOARUM | Kab. Sragen | B |
26 | ‘201901193971 | arista prihanto, S.Pd | tk dharma wanita getas | kab. Temanggung | B |
27 | ‘201699734860 | Herlina, S.Pd. AUD | TK KUNCUP MEKAR | Kab.Demak | B |
28 | ‘201512495130 | Yuli Wijyastuti, S.Pd.AUD | TK Aisyiyah | Kab.Wonogiri | B |
29 | ‘201901130184 | IRIN YULIANA, S.Pd | Tk Dharmawanita persatuan indro | Gresik | B |
30 | ‘201502801313 | Chusnia Andriana, S.Pd | TK MUSLIMAT NU 1 TUMPANG | Kab. Malang | B |
31 | ‘201503053612 | SETYOWATI, SETYOWATI, S. Pd | TK ‘AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III NGANJUK | Kab. Nganjuk | B |
32 | ‘201511263447 | Wiwik Nurhidayati, Wiwik Nurhidayati, S. Pd | TK Muslimat NU Khadijah 1 Nganjuk | Kab. Nganjuk/Kota Nganjuk | B |
33 | ‘201512193686 | Jumrotin Azizah, S. Pd | TK PKK V CARAT GEMPOL | Kab. Pasuruan | B |
34 | ‘201512493918 | PRANTI HANDAYANI, S.Pd.AUD | TK Dharma Wanita 3 Karangrejo | Kab. Trenggalek | B |
35 | ‘201512081458 | Lilik Sumiati, S.Pd. | TK PGRI PURWOREJO | Kab. Tulungagung | B |
36 | ‘201502837753 | ANIK, S.Pd | TK DHARMAWANITA BELIK | Kab.Mojokerto | B |
37 | ‘201511379777 | Sumami, S.Pd | TK DHARMAWANITA PENANGGUNGAN | Kab.Mojokerto | B |
38 | ‘201510250175 | SITI MAISAROH, S.Pd. | TK DHARMA WANITA PERSATUAN SOOKO | Kab.Ponorogo | B |
39 | ‘201511619614 | St Qurotul Aini, S.Pd | TK IT As Syarifah | Kab.Sampang | B |
40 | ‘130527020102 | Umi Mahmuda Cahyaningrum, S.Pd.AUD,. M.Pd | UPTD TKN PEMBINA KEC SAMPANG | Kabupaten Sampang | B |
41 | ‘201502786347 | Afida Nurhayarti, S.Pd | TkIT | Kota Ponorogo | C |
42 | ‘201901169487 | Irma Safiyatul Hidayah, S.Pd. | TK Rumah Qurani Al Kautsar | Lumajang | C |
43 | ‘201901169148 | Arum Sulistia Ningsih, S.Pd | Tk N Pembina Penajam | Kab. Penajam Paser Utara | C |
44 | ‘201512492623 | Murni, S.Pd, AUD | Tk Insan Kamil | Lampung Selatan | C |
45 | ‘201901193594 | Juwariyati, S. Pd | TK Kristen Ice Ndaha Terpadu | Kab. Sumba barat daya | C |
46 | ‘201901183062 | SHINTA LIDIA, S.Pd I | TK TERPADU PERMATA BUATAN | Kab. Pelalawan | C |
47 | ‘201901214536 | DAHNIAR HIDAYAT, S. Sos | TK GLOBAL ANDALAN ESTATE MANDAU | Kab. Siak | C |
48 | ‘201699774842 | Junita Bernatin, S.Hut | TK Global Andalan Estate Pelalawan | Kabuoaten Pelalawan/kota Pelalawan | C |
49 | ‘201502768958 | Kartini Puspita Mayang Sari, S.Pd | TK sari Kubang Tungkek | Kab. Lima Puluh Kota | C |
50 | ‘201502914181 | – SRIMAFIANTI, S.Pd | TK KASIAH BUNDO PADANG PANJANG | Kota Padang Panjang | C |
51 | ‘201502860685 | Siti Fatimah, S.Pd | TK ALLAMAH | Kab.Palembang | C |
52 | ‘201901217352 | Triana Susanti, S.Pd.I., S.Pd | TK IT AL – FATTAH | Kota Palembang | C |
53 | ‘201502760864 | LISA RIANA, S.Pd | TK MANDIRI | Kota Palembang | C |
54 | ‘201502781924 | Elicia, S.Pd | TK Methodist | Kota Pematangsiantar | C |
55 | ‘201502781926 | Lie In, S. Pd | Tk Methodist | Kota Pematangsiantar | C |
56 | ‘201502717064 | Naomi Setbelina Galingging, S.Pd | TK Methodist | Kota Pematangsiantar | C |
57 | ‘201510184546 | Natalia, S.Pd.AUD | TK Methodist | Kota Pematangsiantar | C |
58 | ‘201511395766 | Martalena Yuris Situmorang , S.Pd.AUD | TK Methodist Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar | C |
59 | ‘201800217730 | Debora Mandasari Nainggolan, S.Pd | TK Negeri Pembina 3 | Kota Pematangsiantar | C |
60 | ‘201510224214 | Lina Siallagan, S.Pd.MM | TK.NAZARET HKBP | Pematangsiantar | C |
61 | ‘201699813959 | Wiwik Dwi hartini, S.Pd.i | it Baitul izzah | Bengkulu | CADANGAN |
62 | ‘201502967042 | Welvia Ratna, S.Pd | PAUD PERTIWI | Kab. Kaur | CADANGAN |
63 | ‘201512528090 | Elly Suryani, S.Pd | PAUD IT Baitul Izzah | Kota Bengkulu | CADANGAN |
64 | ‘201510049775 | Ani Nuraeni, S.Pd | TK Negeri 04 Batununggal | Kota Bandung | CADANGAN |
65 | ‘201512480745 | Tria Suryani, S.Pd.AUD | TK Dharma Wanita 3 Karangrejo | Kab. Trenggalek | CADANGAN |
66 | ‘201699643386 | Anni Nurhidayani, S.Pd | TK IT AL-FATTAH | Kota Palembang | CADANGAN |
67 | ‘201502644154 | Then Nyat Jun, S.Pd | TK Methodist | Kota Pematangsiantar | CADANGAN |
68 | ‘201511367054 | Sinur Manik, S.Pd | TK Negeri Pembina 3 | Kota Pematangsiantar | CADANGAN |
2. TK – Diklat Pengembangan Kreativitas – [17-26 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201502762427 | WENNY YULIYANA, S.Pd | TK Negeri Pembina Damar | Kabupaten Belitung timur /Manggar | A |
2 | ‘201502838092 | Ariyenni, S.Pd | TK Negeri Pembina Kec. Rangkui pangkalpinang Babel | Pangkalpinang | A |
3 | ‘201901103106 | Sri prihatin, Spd | TKIT Baitul Izzah | Bengkulu | A |
4 | ‘201511089725 | Diana., SPd.AUD | TK Negeri 7 Bengkulu Selatan | Bengkulu Selatan | A |
5 | ‘201502714202 | DEVI NOPIARTI, S.Pd.AUD | TK MAWAR | Bengkulu Tengah | A |
6 | ‘201510614918 | Yuli Andesah, S.Pd.AUD | TK Albarra | Kab. Mukomuko | A |
7 | 2.017E+11 | Trifena Tuti Wuri Handayani, S. Pd | TK Mentari | Kab. Seluma | A |
8 | ‘201510965280 | Rahma Desti, M.T.Pd.AUD | TK Negeri 5 | Kab.Bengkulu Selatan | A |
9 | ‘201901202939 | Linda Anditasari, S.Pd | TK IT BAITUL IZZAH | Kota Bengkulu | A |
10 | ‘201502740596 | Jassumatun Aysah, S.Pd.PKn | TK CINTA BANGSA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | A |
11 | ‘201800132306 | Nuryanti Lestari, S. Pd. I | TK Islam Baitus Salam | Kota Jakarta selatan | A |
12 | ‘201800134645 | Nurjanah, S.Pd | Tk.islam Baitus Salam | Kota jakarta selatan | A |
13 | ‘201512528207 | Ratna Fauziah Azhary, S.Pd | Taman Kanak Kanak Aisyiyah Cipanas | Cianjur | A |
14 | ‘201800230976 | RESTU LESTARI, S.Pd. | TK SEJAHTERA 1 | Kab. Ciamis | A |
15 | ‘201502795205 | IKA KARTIKA DEWI, S.Pd | TK AL-ABROR | Kab. Sumedang | A |
16 | ‘201502700013 | Iis Suaebah, SP.d AUD | TK Bhayangkari 49 | Kota Bandung | A |
17 | ‘201511666202 | Neni Nuraeni, S.Pd.AUD | TK Mekar Sari | Kota Bandung | A |
18 | ‘201512488151 | Titin Sumarni, S.Pd.AUD | TK ASSALAM | Kota Bekasi | A |
19 | ‘201502637723 | Suharsini, S.Pd | TK 03 SURUH | Kab. Karanganyar | A |
20 | ‘201502716377 | Ino Merry Damayanti, S.Pd | TK ABA Tlogo | Kab. Klaten | A |
21 | ‘201512474895 | Yatmi, S.Pd.AUD | TK Dharma Wanita Krandegan 1 | Kab. Wonogiri | B |
22 | ‘201511691938 | Maryani, S.Pd | TK Dharma Wanita Krandegan II | Kabupaten Wonogiri | B |
23 | ‘201511053912 | Katmi, S.Pd.AUD | TK Negeri Kecamatan Bulukerto | Kabupaten Wonogiri | B |
24 | ‘201901106481 | Sugiharti, S.Pd | TK TARBIYATUL ATHFAL 51 | Kota Semarang | B |
25 | ‘201510447969 | Nuzul Roma Esaroh, S.Pd | TK.Tarbiyatul Athfal 51 | Kota Semarang | B |
26 | ‘201699482780 | Rizty Dwi Anggraeny , S.Pd, | TK Plus Al Iman Jombang | Jombang | B |
27 | ‘201699430996 | Fiqoh miftahul khoiriyah, S. Pd | TK ROZIANA | Kab Jember | B |
28 | ‘201502674328 | DEVY OKTAVIANTI ANGGRAINI, DEVY OKTAVIANTI ANGGRAINI, S.Pd | TK TUNAS PEMBANGUNAN | Kab. Gresik | B |
29 | ‘201502849464 | KIKI TRIDANINGTYAS, S.Pd | TK Tunas Pembangunan | Kab. Gresik | B |
30 | ‘201510420225 | SITI MAISAROH, S.Pd | TKM NU 51 MANBAUL ULUM | Kab. Gresik | B |
31 | ‘201511780229 | Lilis Absari, S.Pd | TK DHARMA WANITA 02 BADEGAN | Kab. Ponorogo | B |
32 | ‘201502786354 | Anita Susanti, S.Pd | TK Dharma Wanita 02 Karangan | Kab. Ponorogo | B |
33 | ‘201511073843 | KATINI, S.Pd | TK Dharma Wanita Bandaralim | Kab. Ponorogo | B |
34 | ‘201512308865 | UMI ZULAIHAH, S.Pd | TKIT DARUL FALAH PEMBINA KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO | Kab. Ponorogo | B |
35 | ‘201502687690 | YULIA ANISYAH, S.Pd | TK PKK KRAMAT | Kab. Sampang | B |
36 | ‘201901132626 | Nuning Imro’atul Choiriyah , S.Pd | TK NURUL IMAN | Kab. Sidoarjo | B |
37 | ‘201510226073 | WINARNI, S.Pd. | TK DW 01 BADEGAN | kab.ponorogo | B |
38 | ‘201901099416 | Wilis Sri Widayanti, S.Pd AUD | TK PKK BANJARJO | Kota Ponorogo | B |
39 | ‘201512341763 | Sumilastri, SPd.SD | TK NEGERI PEMBINA KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | B |
40 | ‘201699567169 | Mira Puspita, S.Pd | TK BABUSSALAM | Kota Batam | B |
41 | ‘201502769181 | Tirah Anggraeni, S. Pd. | Tk Taruna jaya Pringsewu | Kab Pringsewu, | C |
42 | ‘201800244723 | Harini Puspita, S. Pd | Taman Kanak-Kanak Wasila Hamid | Kab. Lampung Selatan | C |
43 | ‘201512049193 | – YULIA, S.Pd | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Kab.Lampung Barat | C |
44 | ‘201502806965 | Iin sulistiowati | Tk insan kamil | Kab.Lampung selatan | C |
45 | ‘201901195007 | Dewi Ade Gustini, S.Pd | TK DHARMA WANITA LALAR LIANG | Kab. Sumbawa Barat/Kota Taliwang | C |
46 | ‘201502703867 | Herlinawati, S.Pd AUD | TK Negeri Pembina Kab.Sumbawa Barat | Kab.Sumbawa Barat | C |
47 | ‘201511007463 | – Hero Rachmawati, S.Pd, M.Si | TK CENDANA RUMBAI | Kota Pekanbaru | C |
48 | ‘201510849355 | Hj Rosmini, S.Pd | TK Negeri 7 Tanasitolo | Kab. Wajo | C |
49 | ‘201699647286 | Dwy Widyandari, S.Pd | TK DHARMA WANITA TAMBU | Kab. Donggala | C |
50 | ‘201502636553 | Rukmaini, S.Pd | TK ISLAM BAKTI 50 SUNGAI RUMBAI | Kab. Dharmasraya | C |
51 | ‘201502706988 | NELFIYENDRA, S.Pd | TK PERTIWI BATUSANGKAR | Kab. Tanah Datar | C |
52 | ‘201901198629 | Ririn yusriadi, S. Pd | TK TUAN KADHI I | Kab. Tanah datar | C |
53 | ‘201512488353 | CITRA NINGSIH, S. Pd. AUD | TK TUNAS BARU PARAMBAHAN | Kab. Tanah Datar | C |
54 | ‘201502919713 | Fitrianti, S.Pd | TK IT Menara Fitrah | Kab. Ogan Ilir | C |
55 | ‘201901177594 | Fatmawati, S.Pd | TK Al-HIDAYAH | Musi Rawas | C |
56 | ‘201502681325 | Herpina Sigiro, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA PAKKAT | Kab. Humbang Hasundutan | C |
57 | ‘201510852207 | MARLIAH PANJAITAN, S.Pd | TK NAZARET HKBP | Kota Pematangsiantar | C |
58 | ‘201512033073 | Irayanti Tambunan, M.Pd | TK N Pembina Kec.Padang Hilir | Kota Tebing Tinggi | C |
59 | ‘201512494318 | NURLELY NASUTION, S.Pd.AUD | TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG HILIR | KOTA TEBING TINGGI | C |
60 | ‘201511291432 | Risma NOvaria Siregar, S.Pd | TK.Negeri Pembina .Kec.Padang HIlir | Kota TEbing Tinggi | C |
61 | ‘201502632228 | Dian Amalia , M.TPd | TK AISYIYAH 1 Muara Aman Lebong Bengkulu | Kab.Lebong | CADANGAN |
62 | ‘201901105065 | SUMIRAH, S.Pd | TK PADU BARUNA | Kab. Indramayu | CADANGAN |
63 | ‘201512478136 | Sis Maryati, S.Pd AUD | TK ABA Tlogo Prambanan | Klaten | CADANGAN |
64 | ‘201901103235 | 0 0, S. Pd. | TK. DHARMA WANITA PERSATUAN INDRO | GRESIK | CADANGAN |
65 | ‘201901106592 | DWI ARMA SETYANA, S.Pd. | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 JURUG | Kab. Ponorogo | CADANGAN |
66 | 2.01503E+11 | Anthesiyevi Simanjuntak, SP.d AUD | Tk.Negeri Pembina Kec.Padang Hilir | Kota Tebing Tinggi | CADANGAN |
3. TK – Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh – [17-26 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201511852234 | Aisyah Yuniarti, S.Pd.AUD | TK Negeri Pembina Muntok | Kab. Bangka Barat | A |
2 | ‘201511098208 | Susyanti, S.Pd.AUD | Tk.handayani | Kab.kepahiang | A |
3 | ‘201502834206 | Ruri Kurnianita, S.Pd.AUD | TK Aisyiyah 1 Lebong | Kab.Lebong | A |
4 | ‘201510228965 | Mei Wahyu Purwani, S.Pd | TK Kemala Bhayangkari 07 Bantul | Kab. Bantul | A |
5 | ‘201901194521 | MARYATI, S.Pd.4 | TK ABA KLIWONAN | Kab. sleman | A |
6 | ‘201512479103 | – Eka Sulistyawati, M.Pd | TK KUDUP SARI | Kab. Sleman | A |
7 | ‘201502771781 | Farah Saufikah, S.Pd. | Bunayya Islamic Pre School | Jakarta Selatan | A |
8 | ‘201502651428 | Eri yanti, Spd | TK negeri pembina Batang Merangin | Kab kerinci | A |
9 | ‘201502837999 | Purwati, S.Pd.AUD | TK Pertiwi Sidorejo | Kab.Tebo | A |
10 | ‘201502771690 | Rizka Dwi Astuti, S.Pd, | TK Islam Azzahra | Kota Jambi | A |
11 | ‘201502897290 | SUGIYATMI, Spd | TK Pertiwi | Tebo | A |
12 | ‘201502648166 | Rika Septiani, S.Pd | TK PGRI Cipedes | Kab.Kuningan | A |
13 | ‘201510584547 | Yayah Wartiah, S.Pd.I | Tk Al Firdaus | Kab.Majalengka | A |
14 | ‘201510987242 | Nurhasanah, S.Pd. AUD | TK HIKMAT | Kota Bandung | A |
15 | ‘201502646426 | Siti Maesaroh, S.Pd | TKN Pembina | Kota Bandung | A |
16 | ‘201512510350 | LIMIATY LAGANDESA, S.Pd.AUD | TK KRISTEN KLAMPOK | Kab. Banjarnegara | A |
17 | ‘201512063049 | Reni Yuniati, S.Pd. AUD | TK Siwi Peni | Kab. Batang | A |
18 | ‘201502716376 | Ida Oktarini, S.Pd. | TK ABA TLOGO | Kab. Klaten | A |
19 | ‘201699448108 | Retno Hana Hutari | TK Cemara | Kab. Semarang | A |
20 | ‘201502686703 | Budiyono, S.Pd. | TK Budi Lestari Kaloran II | Kab. Temanggung | A |
21 | ‘201502807594 | Bungsu Ciptiwati, S.Pd | Tk Pertiwi Budhi Luhur Patakbanteng | Kab. Wonosobo | B |
22 | ‘201502686359 | Nur Halimah, S.Pd | TKIT Insan Mulia | Kab. Wonosobo | B |
23 | ‘201502765799 | Nur Kholifah, S.Pd | TK Yaa Bunayya | Kudus | B |
24 | ‘201512210585 | M I N A R T I, S,pd AUD | TK DWP JONO | Kab. Gresik | B |
25 | ‘201511140597 | Seftika Roziana, S.Pd | TK ROZIANA | Kab. Jember | B |
26 | ‘201502854951 | Pudjihartiningsih, S.Pd | TK Tunas Karya | Kab. Jombang | B |
27 | ‘201502835879 | Dina Nuzulul Rahmawati, S.Pd | TK IT NURUL ISLAM PELEM | Kab. Kediri | B |
28 | ‘201901187941 | Tika Anggrayani, S. Pd | TK Dharma Wanita Mojorejo | kab. Mojokerto | B |
29 | ‘201901185710 | Diah Ayu Setyoningrum, S.Pd, | TK Negeri Pembina II Pungging | Kab. Mojokerto | B |
30 | ‘201511513700 | Etik Kurniawati, S. Pd | TK Dharma Wanita 03 Badegan | Kab. Ponorogo | B |
31 | ‘201502747421 | SUMINI, S.Pd | TK DHARMA WANITA SRITI | Kab. Ponorogo | B |
32 | ‘201510052413 | SUMIATI, S.Pd | TKIT DARUL FALAH PEMBINA KECAMATAN SUKOREJO PONOROGO | Kab. Ponorogo | B |
33 | ‘201502687494 | ROVIANA ELI SUSANTI, S.Pd | TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN | Kab. Trenggalek | B |
34 | ‘201901129478 | Umi Lukmiati, S.Pd | Tk Muslimat NU 51 | Kab.Jember | B |
35 | ‘201502799692 | Heni Retno Windari, S.Pd | TKS ABA II | Kab.Jember | B |
36 | ‘201699747250 | Sri wijayati, S.Pd | TK Dharma Wanita Persatuan 6 Jenggolo | Kab.Malang / Kota Kepanjen | B |
37 | ‘201901174506 | ZAKIA MARTHA DEWANTY FAJRINJ, S.Pd | TK DHARMAWANITA JATIJEJER | Kab.Mojokerto | B |
38 | ‘201510791828 | Karomah, S.Pd | TK Esa Bhakti Watukenongo | Kab.Mojokerto | B |
39 | ‘201502705692 | SITI INDARYATI, S.Pd.AUD | TK WONODADI WETAN | Kab.Pacitan | B |
40 | 2.017E+11 | JAUHARATUN NAQIYAH, S.Pd, | TK AL-AZHAR | Kab.Probolinggo | B |
