Diklat Daring Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Peserta Didik (PKB-BPD) Bidang TK dan PLB Gelombang 1
28 October 2020
DESKRIPSI
PPPPTK TK dan PLB merupakan lembaga yang berperan dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Sebagai lembaga yang terus melakukan analisa dan inovasi terhadap kebutuhan program-program bagi GTK nya, PPPPTK TK dan PLB berusaha untuk selalu mengikuti kondisi dan situasi yang berkembang. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya lembaga untuk tetap berkinerja baik dan profesional.
Di era pandemi COVID 19, perubahan besar yang sangat signifikan di dunia pendidikan, membutuhkan reaksi cepat agar pelaksanaan pembelajaran tidak vakum. Membantu GTK untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa menjadi sangat penting. Dari tahun ke tahun, hasil PISA menunjukkan penurunan angka. Berdasarkan hasil survey Identifikasi Permasalahan Peserta Didik di semua jenjang, dapat diketahui kondisi riil di lapangan. Hasil survey tersebut telah diperoleh pemetaan masalah pada peserta didik di taman kanak-kanak, pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi. Maka program peningkatan kompetensi GTK melalui Diklat Daring ini adalah wujud dari hasil survey dan analisa survey dimaksud. Selamat mengikuti diklat daring ini dan tetap semangat untuk terus belajar.
TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN
Tempat : Situs PPPPTK TK dan PLB Cloud Teacher Training
( etraining-p4tktkplb.kemdikbud.go.id atau s.id/cloudtraining )
Tanggal Pelaksanaan : 7 s.d. 16 Nopember 2020
JUDUL KEGIATAN DAN KUOTA
NO | BIDANG | JUDUL | KELAS | ORANG |
1 | TK | Diklat Pengembangan Kecakapan Abad 21 | 2 | 40 |
2 | TK | Diklat Pengembangan Kreativitas | 2 | 40 |
3 | TK | Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh | 2 | 40 |
4 | TK | Diklat Pengembangan Nilai Karakter | 2 | 40 |
5 | PLB | Diklat Pengembangan Program Kebutuhan Khusus | 4 | 80 |
6 | Inklusi | Diklat Penyusunan Asesmen dan Implementasinya bagi PDBK pada Masa Pandemi COVID-19 | 5 | 100 |
7 | Inklusi | Diklat Program Pembelajaran individual | 3 | 60 |
STRUKTUR PROGRAM
PERSYARATAN PESERTA
BIDANG TK
- Peserta adalah Guru TK, PNS atau Non PNS atau Honorer yang terdaftar pada SIMPKB [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru TK;
- Memiliki Pengalaman mengajar minimal 2 tahun di TK;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat;
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
BIDANG PLB
- Peserta adalah Guru PNS dan Non PNS atau Honorer yang mengajar di Sekolah Luar Biasa dan menangani siswa Tuna Netra/Tuna Rungu/ Tuna Daksa/ Tuna Grahita /Autis;
- Terdaftar pada simpkb [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru SLB;
- Memiliki pengalaman mengajar siswa Tuna Netra / Tuna Rungu / Tuna Daksa / Tuna Grahita / Autis minimal 3 (tiga) tahun;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat;
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
BIDANG INKLUSI
- Peserta adalah Guru PNS dan Non PNS atau honorer yang mengajar di Sekolah Umum;
- Terdaftar pada SIMPKB [cek https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/ptk] sebagai Guru;
- Latar Belakang Pendidikan minimal S-1;
- Bersedia Mengimbaskan hasil pelatihan kepada teman sejawat
- Diijinkan oleh atasan langsung untuk mengikuti kegiatan di PPPPTK TK dan PLB;
- Bersedia mengikuti seluruh rangkaian diklat daring sampai selesai;
- Belum pernah mengikuti Diklat di P4TK TK dan PLB baik Daring maupun Luring di tahun 2020;
- Tidak sedang melaksanakan diklat maupun seleksi PPG dan PPGP;
- Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Memiliki Laptop dan Gawai yang terkoneksi dengan Internet
PENDAFTARAN
Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 29 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB (pagi), sampai dengan 30 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB (sore) atau sampai kuota terpenuhi maka pendaftaran otomatis ditutup.
LANGKAH PRAKTIS PENDAFTARAN
- Buka https://s.id/log-reg-tkplb-20
- Lihat Kolom VALID dan STATUS, Pendaftar Valid adalah pendaftar memenuhi persyaratan (sebelum diverifikasi)
- Jika Kuota Belum terpenuhi (STATUS = OPEN), silahkan isi form pendaftran pada link s.id/reg-pst-tkplb-20
- Jika Kuota sudah terpenuhi (STATUS = CLOSE), silahkan pilih kegiatan lain
- Lihat hasil Pendaftaran Anda di https://s.id/log-reg-tkplb-20 pada sheet LOG
(Merah atau ungu menandakan pendaftaran anda tidak valid)
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Peserta yang lolos seleksi akan dimuat maksimum pada tanggal 2 Nopember 2020 pada pengumuman ini juga.
Seleksi Calon Peserta didasarkan pada Persyaratan persyaratan peserta , hasil seleksi ini bersifat sementara sampai muncul surat undangan resmi yang akan dikirimkan ke Calon Peserta. Perubahan Calon Peserta dimungkinkan apabila ada calon peserta yang terdeteksi tidak memenuhi persyaratan administrasi lanjutan ataupun mengundurkan diri. Bila ada yang mengundurkan diri, maka calon peserta cadangan akan menjadi prioritas pengganti.
1. TK – Diklat Pengembangan Kecakapan Abad 21 – [7-16 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201511152213 | Evi Erison, S.Pd.AUD | TK Negeri Pembina Muntok | Kab. Bangka Barat | A |
2 | ‘201512139591 | S1 PAUD YUNANI SUPARTI | TK SEJAHTERA 2 | Lebak | A |
3 | ‘201503090983 | Stefanie Lorencia, S.IKom | TKK PENABUR Gading Serpong | Tangerang | A |
4 | ‘201502652930 | SARIFATUL KHOIRUNA, SARIFATUL KHOIRUNA, S.Pd.AUD | TK PKK 53 GADINGHARJO | Bantul Gadingharjo | A |
5 | ‘201503023821 | RINA WIDAYATI, S. Pd | TK ABA XVI GANDU | Kab. Gunungkidul | A |
6 | ‘201901205461 | Nita Andri Yani, S.E | TK ABA GENDOL | Kab. Sleman | A |
7 | ‘201502773842 | Leginawati, S.Pd.I | TK Islam Amar Ma’ruf | Kota Jakarta Timur | A |
8 | ‘201901309575 | NIKEN LARASATI, S.Pd. | UPTD TK NEGERI SUNGAI BENGKAL | Kab. Tebo | A |
9 | ‘201502805610 | Yusmarini, S.Pd.AUD | TK Pertiwi Malako Intan | Kab. Tebo | A |
10 | ‘201699820093 | Rini Efrina, S.Pd | TK Negeri Sumay | Kab.Tebo | A |
11 | ‘201511611949 | Siti Marliah, S.Pd | TK Islam Al Ikhlas | Kota Bandung | A |
12 | ‘201502973564 | Nadia Warianti, S.Pd | TKN Pembina | Kota Bandung | A |
13 | ‘201510840090 | Lia Wahyuni, S.Pd | TK HARUMAN ILY | Kota Bandung | A |
14 | ‘201510483391 | DRI HANDARI LESTARINI, S.Pd | TK DHARMA WANITA MRISI 3 | Kab. Grobogan | A |
15 | ‘201512509117 | Anik Wiji Asri, S.Pd | TK Aisyiyah Tegalrejo | Kab. Boyolali | A |
16 | ‘201511494937 | GALUH AYU MUSTIKA JAWI, S.Pd | TK TUNAS RIMBA 1 TANGGUNG | Kab. Grobogan | A |
17 | ‘201699600457 | Aisyah Rofah, S.Pd | TK YWKA KUDUS | Kab. Kudus | A |
18 | ‘201503158989 | Novy Hermawati, S.Pd | TK Mardi Putra Margorejo | Kab. Pati | A |
19 | ‘201698422604 | Jesica Chintya Rachim, S.Pd | TK Tunas Harapan Trangkil | Kab. Pati | A |
20 | ‘201502721632 | NUNIK DWI KARTINI, S.Pd. AUD | TK MLALE 3 | Kab. Sragen | A |
21 | ‘201512436714 | Sri Rahayu, S.Pd.AUD | TK PERTIWI 1 DAWUNG | Kab. Sragen | B |
22 | ‘201502652844 | Suharni, S.Pd | TKIT Insan Mulia | Kab. Wonosobo | B |
23 | ‘201901096884 | Erni Widiawati, S.Pd | TK Aisyiyah Sudagaran | Kab.Banyumas | B |
24 | ‘202000406068 | Fajar Arlinna Sari, S.Pd.AUD | TK Marsudirini | Kota Surakarta | B |
25 | ‘201511806264 | MASLAHAH, S.Pd. A.U.D | TK Muslimat NU 118 Tarbiyatul Athfal Panceng | Kab. Gresik | B |
26 | ‘201512461302 | DHYAH LILIK WIDHARTI, S.Pd | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 03 | Kab. Malang | B |
27 | ‘201502722229 | Dra SURATININGSIH | TK Negeri Pembina Kawedanan Magetan | Kab.Magetan | B |
28 | ‘201901178380 | Yuni Dewi Astutik, S.Pd | TK DHARMAWANITA KEDUNGUDI | Kab.Mojokerto | B |
29 | ‘201502691157 | Wiwitaningsih, B.Th, S.Pd.K | TK Kristen Kanaan | Kab. Kubu Raya | B |
30 | ‘201510189172 | Nurdiana, S.Pd.AUD | TK dara juanti | Kabupaten Sintang | B |
31 | ‘201512056560 | Wirdania, SPD aud | TK Islamiyah 1 | kabupaten Sintang kecamatan Sintang | B |
32 | ‘201901203303 | Darna, S.Pd | TK Kemala Bhayangkari 02 SPN Banjarbaru | Kota Banjarbaru | B |
33 | ‘201511558116 | Kristiana Riatin, M.Pd | TK Annisa | Kota Banjarbaru | B |
34 | ‘201901157115 | Vina Fitriana, S.Pd | TK FAJAR ISLAM 1 | Kab. Kapuas | B |
35 | ‘201698554030 | Eka Apriyanti, S.Pd | TK MELATI | Kab. Kapuas | B |
36 | ‘201901139848 | WULAN UTAMI, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARIMUN | Kab. Karimun | B |
37 | ‘201901103810 | DYPAS. WULAN DARU, S.Pd. | TK BINTANG SAKTI | Kab. Lampung Selatan | B |
38 | ‘201502744705 | ERNIATI. R, S.Pd | TK MUTIARA | Kab. Indragiri Hulu | B |
39 | ‘201512469968 | Ressy Riezki Chairani, S.Pd | TK Paramount | Kota Palembang | B |
40 | ‘201511772523 | Dra. Supartik,M.Pd Supartik, M.Pd | TK NEGERI PEMBINA KEC.PADANG HILIR KOTA TEBING TINGGI | Kota Tebing Tinggi | B |
41 | ‘201511704016 | Anisa pelita dewi, M.Pd | TK ALAM III AYUHULALO | Kab. Boalemo | CADANGAN |
42 | ‘201901106360 | Rantiana saptuti, S.Pd | TK PELITA KENCANA | kab .Purbalingga | CADANGAN |
43 | ‘201502767843 | Anne Wilda Diana, S.Pd | TK Negeri Saraswati | Kab. Boalemo | CADANGAN |
44 | ‘201512081458 | LILIK SUMIATI, S.Pd. | TK PGRI PURWOREJO | Kab. Tulungagung | CADANGAN |
45 | ‘201510791828 | KAROMAH, S.Pd | TK Esa Bhakti Watukenongo | Kab. Mojokerto | CADANGAN |
46 | ‘201502765799 | Nur Kholifah, S. Pd | TK Yaa Bunayya | Kudus | CADANGAN |
47 | ‘201699529153 | Endang Tuti, S.Pd.AUD | TK AL-MAWADDAH | KAB.LEBAK | CADANGAN |
48 | ‘201901200054 | ENI MARGANINGSIH, S.Pd | TK AR RAHMAN II KALASAN | Kota Jogjakarta/ Kab sleman | CADANGAN |
49 | ‘201512229266 | Elly Agustianingsih, S.H | TK SEKOLAH ALAM INSAN MULIA | Kota Surabaya | CADANGAN |
50 | ‘201901176952 | Stevi Rita Sanda, S.Pd | TK GMIM PHILIA KALASEY DUA | Kab. Minahasa | CADANGAN |
2. TK – Diklat Pengembangan Kreativitas – [7-16 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201699708731 | Cut Fitriani, S.E,S.Pd. | TK Permata Bunda | Kota Langsa | A |
2 | ‘201699443369 | Astrid Lestari S Pardede, S.Pd | TK SINGA SCHOOL | Jakarta Utara | A |
3 | ‘201901210918 | Eslianti Hutabarat, S.Pd, | Singa School | Jakarta utara | A |
4 | ‘201502773208 | Zurismiati, S.Pd | TK Trisula Perwari 8 | Kota Jakarta Timur | A |
5 | ‘202000657286 | Anna Marito Lumban Raja, S.Pd | TK TUNAS LESTARI BU III | Kab. Tebo | A |
6 | ‘201512463615 | Nisatul Husnah, S.Pd | TK Negeri Pulau Temiang | Kab. Tebo | A |
7 | ‘201699760614 | Siti Maemunah, S.Pd.I | TK Padu Baruna | Kab. Indramayu | A |
8 | ‘201511885438 | Lilis Risnawati, S.Pd AUD | TK Melati Parakanmanggu | Kab. Pangandaran | A |
9 | ‘201800249445 | Windyani Wulansari, S.Sos | TK Binar Indonesia | Kota Bandung | A |
10 | ‘201901132972 | Femi Ambarwini, S.Pd. | TK TUNAS UNGGUL | Kota Bandung | A |
11 | ‘201502670017 | Ernawati, S.Pd. | Tk Dewi Sartika | Kota Depok | A |
12 | ‘201901220207 | Meity Imelda Dharmayanti Sihombing, S.Pd. AUD | TK JOYKIDS NATIONAL PLUS Kota Tasikmalaya – Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | A |
13 | ‘201510108486 | HENI SULISTYOWATI, S.Pd | TK Negeri Pembina Mandiraja | Kab. Banjarnegara | A |
14 | ‘201699603723 | Nurul Ika Fauziyah, S.Pd | TKIT ANAK NEGERI AL FURQON | Kab. Boyolali | A |
15 | ‘201511165006 | WINARTIN, S,Pd | TK PERTIWI 01 JATIREJO | Kab. Pemalang | A |
16 | ‘201511770123 | Kardiningsih, S.Pd | TK Pertiwi Ujunggede | Kab. Pemalang | A |
17 | ‘201502677971 | Wahyu Ning Marlina, S.Pd. | Tk Puri Mandiri III | Kan. Sukoharjo | A |
18 | ‘201502789626 | Sri Rahayu, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA SEMARANG | Kota Semarang | A |
19 | ‘201901104595 | Emiliana Pramusinta, S.Pd | TKK Sang Timur | Kota Semarang | A |
20 | ‘201511645657 | Minarti, S.Pd. | TK MUSLIMAT NU 24 SUKOREJO | Gresik | A |
21 | ‘201502722661 | Uswatun khasanah, S.Pd | TK RESTU PGRI 03 PUJON | Kab. Malang | B |
22 | ‘201502763968 | Aprilina Ayu Handini , S. Pd. AUD. Gr | TK Pertiwi 1 Jetis | Kab. Nganjuk | B |
23 | ‘201510056608 | LULUK FAUZIAH, S.Pd | TK DHARMAWANITA PERSATUAN WONOCOLO | KAB.MOJOKERTO | B |
24 | ‘201511312536 | DWI ERNAWATI, S.Pd.AUD | TK DHARMA WANITA PAKUNDEN 1 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI | B |
25 | ‘201510591215 | SUGI HARTINI, S.Pd | TK NEGERI PEMBINA | KOTA MADIUN | B |
26 | ‘201502771852 | Yudha Dwi Muryanti , S.Pd | TK PERMATA | Kota Tulungagung | B |
27 | ‘201502790128 | Yayuk Ariyani, S.Pd. AUD | TK Kartika XVII 07 Anjungan | Kab. Mempawah | B |
28 | ‘201510187998 | RUSNANI RUSNANI, S.Pd.AUD | TK Rahmatul Muarifin Wasyaidin | Kota Banjarbaru | B |
29 | ‘201901303328 | Rika Sintia Dewi, S. Pd | TKS AL UMARA’ | Kab. Karimun | B |
30 | ‘201901156138 | LAUREN AFRYLISA KABAN, S.Pd | TK-SD NEGERI SATAP TELUK PAKU | Kab. Karimun | B |
31 | ‘201511669113 | Faryanti.SPd AUD Faryanti., Faryanti .SPd AUD | TK Negeri Pembina II | Kota Tanjungpinang | B |
32 | ‘201502739933 | Siti Miftahul Jannah, S. Pd Siti Miftahul Jannah , S. Pd | TK WIRATAMA 45 | Kab. Lampung Selatan | B |
33 | ‘201901200608 | Regina Patola, S.Pd | Sekolah Lentera Harapan Banjar Agung | Kab. Tulang Bawang | B |
34 | ‘201503043635 | Dewi Roshinta, S.Pd | TK AL HUDA | Kab. Pelalawan | B |
35 | ‘201502779058 | SURIATI SURIATI, SURIATI. S. Pd | TK PERTIWI PARIDA | Kab. Muna | B |
36 | ‘201800238155 | Salma, Salmawati.SPdI | TK YABUNAYYA HIDAYATULLAH KENDARI | Kota Kendari | B |
37 | ‘201502829261 | DEYSI SONYA RUMONDOR, S.Pd | TK BERKAT KLEAK | KOTA MANADO | B |
38 | ‘201502726052 | Rahma Yulia, S.Pd | TK Aisyiyah Batusangkar | Kab. Tanah Datar | B |
39 | ‘201502780241 | Afni Seveny, S.Pd | tk luqman | kota solok | B |
40 | ‘201511093039 | Tiurma Senny Silalahi, S.Pd.AUD | TK Negeri Pembina 3 Pematang Siantar | Kota Pematang Siantar | B |
41 | ‘201699764365 | Mujinah,S.Pd | TK PGRI Mawar 1Bonjoklor | Kota Kebumen | CADANGAN |
42 | ‘201512481184 | JUMIATI NUR HANTARI, SE, S.Pd | TK LKMD SUDIMORO | Kab. Boyolali | CADANGAN |
43 | ‘201511322897 | Hendrawati, S.Pd.AUD | TK Nusa indah 1 palembang | Kota palembang | CADANGAN |
44 | ‘201511747265 | Herni, Herni, S.Pd | TK NEGERI MERUYA UTARA 01 | JAKARTA BARAT | CADANGAN |
45 | ‘201511578294 | Sri Lestari, S.Pd | Tk Pertiwi Nglorog 1Sragen | Sragen/sragen | CADANGAN |
46 | ‘201901132961 | Dame Santy Anastasya Manurung, S.Pd | TK Negeri Jeloa | Kab. Puncak | CADANGAN |
47 | ‘201901182634 | Aam | TK cerdas ceria | Kota palembang | CADANGAN |
48 | ‘201510228965 | Mei Wahyu Purwani, S.Pd | TK KEMALA BHAYANGKARI 07 | Kab. Bantul | CADANGAN |
49 | ‘201511095534 | Solikatun, S.Pd.AUD | TK Dharma Wanita Karanglo Kidul | Kab.Ponorogo | CADANGAN |
50 | ‘201511472725 | Lilis Suntari, M.Pd | TK DHARMA WANITA PERSATUAN TENGGOR | Kab Gresik | CADANGAN |
3. TK – Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh – [7-16 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201511160369 | Ridhaningsih, SH | TK AL FIRDAUS | Kota Lhokseumawe | A |
2 | ‘201510599935 | PANCA DYAH ASTUTI, S.Pd AUD | TK NEGERI PEMBINA MUNTOK | Kabupaten Bangka Barat | A |
3 | ‘201510223920 | HENIAWATI, S.Pd.AUD | TK PERMATA IBU | Kab. Lebak | A |
4 | ‘201512528182 | Linda.M, S.Pd. | TKIT Baitul Izzah | Kota Bengkulu | A |
5 | ‘201512496647 | Sugiyanti , S.Pd. | Tk Aba Turgenen | Kab. Sleman | A |
6 | ‘201901109060 | ERMIN TRI WAHYUNI, S.Pd | TK ARRINA | Kab. Sleman | A |
7 | ‘201901104868 | Laili Murdiyati, S.Pd | TK Among Siwi | Sleman | A |
8 | ‘201901148915 | Kristiana Tri Utami, S.Pd. | TKK 11 PENABUR JAKARTA | Kota Jakarta | A |
9 | ‘201699724899 | Mawar Indah Lestari, S.pd | Si Komo Children Centre | Kota Jakarta | A |
10 | ‘201502773105 | Adityarini Yulianti, SE. Adityarini Yulianti, SE. | KB & TK Rising Stars | Kota Jakarta Selatan | A |
11 | ‘201502853041 | Siti Aisah, M,Pd | TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL | Kab.Tanjung Jabung Barat | A |
12 | ‘201800250423 | Novtri Mariatie, S.Pd. AUD | TK Presiden | Kab. Bekasi | A |
13 | ‘201512066083 | Siti Sutini, S.Pd.AUD | TK Negeri 04 Batununggal | Kota Bandung | A |
14 | ‘201502768475 | Ismiyati, S.Pd | TKN 6 Kota Bekasi | Kota Bekasi | A |
15 | ‘201502774399 | IKA EMILIA YULIANI, S.Pd | PAUD TK LKMD SUDIMORO | Kab. Boyolali | A |
16 | ‘201502849029 | SUMIYATI, SUMIYATI, S.Pd | TK DHARMA WANITA 2 TELAWAH | Kab. Grobogan | A |
17 | ‘201503158554 | Alfian Devi Zulviani, S.Pd | TK Kartika III-43 Pati | Kab. Pati | A |
18 | ‘201901105311 | Siti Safaah, S.Pd | TK Islam Assalam | Kab. Pati | A |
19 | ‘201503250906 | Fitriana, S.Pd | TK Islam 01 Pati | Kab. Pati/Kota Pati | A |
20 | ‘201800223078 | Firman Cahyo Sulistyo, S.Psi | TK Desa Gentan | Kab. Sukoharjo | A |
21 | ‘201502818389 | Dra. Retna Sariastuti Santosaputri, S.Pd | TK BAPTIS BANARAN | Kab. Sukoharjo | B |
22 | ‘201502733142 | Fitri Mizanna, S.Pd.AUD | TK Songgolangiit | Kab. Sukoharjo | B |
23 | ‘201901108754 | Sri Kurniawati, S.Pd. Sri Kurniawati, S.Pd. | TK ISLAM AL HUDA KRIKILAN MASARAN | Kab.Sragen | B |
24 | ‘201512510553 | Tulus Suci Handayani, S.Pd | TK AL-AMIN 04 | Kab.Sukoharjo | B |
25 | ‘201510040351 | Tri Juliastutik, S.Pd Tri Juliastutik, Tri Juliastutik | TK MNU 179 Pelangi | Kab. Gresik | B |
26 | ‘201502766678 | NUR HIDAYATI HAMIDAH, S.Pd | TK DHARMA WANITA GAYAMAN | Kab. MOJOKERTO | B |
27 | ‘201511396297 | ATIK ERNA WIDIYAWATI, S.Pd. | TK DHARMA WANITA 01 SIMAN | Kab. Ponorogo | B |
28 | ‘201502759840 | PUJI ASTUTI, S.Pd | TK DHARMA WANITA II JEPUN | Kab. Tulungagung | B |
29 | ‘201502671894 | EMA KRISTANTI, S.Pd. | TK Dharma Wanita Bandaralim | Kab.Ponorogo | B |
30 | ‘201510839437 | MAIMUNAH, S.Pd | TK DEWI SARTIKA | Kabupaten Probolinggo | B |
31 | ‘201511764701 | Dian Susilowati, S.Pd | Tk Islamiyah Rahmatan Lil Alamin | Kota Madiun | B |
32 | ‘201502819918 | Novia Erlin, S.Pd.I | TK NEGERI PEMBINA SEPONTI | KAB. KAYONG UTARA | B |
33 | ‘201901130921 | – HUSNI, S.Pd | TK SATU ATAP SARJO | Kab.Pasangkayu | B |
34 | ‘201502693095 | FITRIANI, S.Pd.AUD, | TK PEMBINA SABBANG | Kab. Luwu Utara | B |
35 | ‘201901302695 | Hasrah, S.Pd.I | TK NEGERI PEMBINA BANAWA SELATAN | Kab. Donggala | B |
36 | ‘201502727375 | ROSYANTI LAGO, S.Pd | TK PERMATAQ BUNDA LOLI | KAB. DONGGALA | B |
37 | ‘201512482980 | YUSNANI D, S.Pd. AUD | TK AL HIDAYAH PILIANG BAWAH | Kab. Tanah Datar | B |
38 | ‘201512469520 | ARMELIA DESWITA, S.pd .AUD | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BATUSANGKAR | Kab. Tanah Datar | B |
39 | ‘201511854621 | Dra Rahmi Bachtar, M.Psi. | TK NEGERI PEMBINA 1 KOTA MEDAN | Kota Medan | B |
40 | ‘201901215125 | Rinda Purba, S.Pd | TK Negeri Pembina 3 | Kota Pematangsiantar | B |
41 | ‘201502811339 | HERNAWATI TANGNGARAH, S.Pd | TK NUR ALAM TAROBOK | Kab. Luwu Utara / Kota Masamba | CADANGAN |
42 | ‘201510441965 | Agnes Jolanda Najoan, S. Pd | TK Bethel | Jakarta Utara | CADANGAN |
43 | ‘201901190643 | SRI MULYANI, S.Th | TK Happy Holy Kids Bethany | Kota Jakarta Utara | CADANGAN |
44 | ‘201512507922 | Florentina Bhakti Margiati, S.Pd. | TK Marsudirini | Surakarta | CADANGAN |
45 | ‘201901106010 | Puji Lestari, S. Pd | TK Pertiwi Kejawar | Banyumas | CADANGAN |
46 | ‘201510386997 | IKA VITRI NURKHAYATI, S.Pd. AUD | TK KARTINI TAYUKULON | Kab. Pati | CADANGAN |
47 | ‘201511504171 | NUNUNG NURHAYATI, S.Pd, | TK MELATI NEGLASARI | KAB. SUBANG | CADANGAN |
48 | ‘201511679368 | RINI ASRINI, S.Pd | TK PGRI MERPATI | Kab.Pangandaran | CADANGAN |
49 | ‘201511865108 | NURSIDA, S.Pd.AUD | TK AL – HUDA | Kab. Cirebon | CADANGAN |
50 | ‘201502980208 | Dina Marlina Lubis, S.Pd | TKIT Darul Mukmin | Kab. Karimun | CADANGAN |
51 | ‘201699426220 | Gistni Agustin, S.Pd.I | TK Kemala Bhayangkari 05 | Kota Serang | CADANGAN |
52 | ‘201699624304 | Zenah Umar, S.Psi | KB & TK Rising Stars | Jakarta | CADANGAN |
53 | ‘201512322002 | sumarni, S.Pd. AUD | TK Negeri Pembina Muntok | Kab. Bangka Barat | CADANGAN |
54 | ‘201800219311 | MELGA RAMADHANI, S. Pd | TK AL HIDAYAH PILIANG BAWAH | Kab. Tanah Datar | CADANGAN |
55 | ‘201901215030 | Lastri Saoda Gultom, S.Pd | TK Negeri Pembina 3 | Kota Pematangsiantar | CADANGAN |
4. TK – Diklat Pengembangan Nilai Karakter – [7-16 Nov 2020]
NO | ID SIMPKB | Nama Lengkap | Nama Sekolah/Unit Kerja | Kabupaten/Kota | KELAS |
1 | ‘201512106170 | Dwi Frenti Martati, S.Pd.AUD | TK. Negeri Pembina Muntok | Bangka Barat | A |
2 | ‘201502771365 | Suci Rahayu, S.Pd.AUD | UPTD TK Negeri Pembina Merawang Kabupaten Bangka | Kab.Bangka | A |
3 | ‘201512503249 | Sumirah, S. Pd. | TK PKK INDRIARINI | Kab. Sleman | A |
4 | ‘201511599165 | SUPARTILAH, S.Pd.AUD. | TK ABA PLUS AL FIRDAUS | Kab. Sleman | A |
5 | ‘201512496059 | Sudarmadi, S.Pd. | TK PKK GROGOLAN | Kab. Sleman | A |
6 | ‘201699810551 | Sri Lestari, S.Pd | TK ABA Taruna | Kab. Sleman | A |
7 | ‘201512497094 | Derita Koerniawati, S.Pd.I. Derita Koerniawati, S.Pd.I. | TK Al Ihsan | Kab. Sleman | A |
8 | ‘201512493618 | Suryantiningsih Suryantiningsih, Suryantiningsih, S.Th.I | TK ABA AL-FURQON NITIKAN | Kota Yogyakarta | A |
9 | ‘201901097853 | Suryani Damayanti, S.s | TK Singa | Jakarta Utara | A |
10 | ‘201901102932 | LILIK IDAWATi, S.Pd Gr | TK KARYA WINAYA | Kab .Subang | A |
11 | ‘201510323875 | Dra Suryaningsih, M.Pd Suryaningsih, M.Pd | TK AL HIDAYAH | Kab. Bandung | A |
12 | ‘201800250423 | Novtri Mariatie, S.Pd. AUD | TK Mutiara | Kab. Bekasi | A |
13 | ‘201511071729 | Siti Suparni, S.Pd.AUD Siti Suparni, S.Pd. AUD | TK Kartika X – I | Kota Bandung | A |
14 | ‘201512199678 | Dwiyani Hermawati, S. Pd | TK Al Ihwan | Kota Bandung | A |
15 | ‘201502704471 | TITIN SUPRIATIN, S.Pd | TK NURUL AMAL | KOTA BANDUNG | A |
